การศึกษา
ลำดับ | ชื่อสถานศึกษา | ระดับ | สังกัด | นักเรียน (คน) | ห้องเรียน (ห้อง) | ครู / อาจารย์ (คน) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เด็กเล็ก | อบต.ทรงคนอง | 125 | 3 | 6 |
2 | ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ | เด็กก่อนเกณฑ์ | กรมการศาสนา | 285 | 7 | 14 |
3 | โรงเรียนอาษาวิทยา | อนุบาล | เอกชน | 350 | 9 | 15 |
4 | โรงเรียนวัดป่าเกด | อนุบาล | สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ | 26 | 1 | 1 |
5 | โรงเรียนวัดคันลัด | อนุบาล | สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ | 26 | 1 | 1 |
6 | โรงเรียนวัดป่าเกด | ประถมศึกษา | สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ | 281 | 9 | 16 |
7 | โรงเรียนวัดคันลัด | ประถมศึกษา | สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ | 79 | 6 | 6 |
การบริการข้อมูลข่าวสาร
![]() |
3 แห่ง |
![]() |
- แห่ง |
![]() |
3 แห่ง |
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
![]() |
4 แห่ง |
![]() |
- แห่ง |
![]() |
2 แห่ง |
![]() |
- แห่ง |
สาธารณสุข
![]() |
- แห่ง |
![]() |
1 แห่ง |
![]() |
- แห่ง |
![]() |
2 แห่ง |
![]() |
100% |
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
![]() |
- แห่ง |
![]() |
- แห่ง |
![]() |
- แห่ง |
![]() |
1 แห่ง |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้
ลิขสิทธิ์ © 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.